STATE vs EAC
ЛайвPOWER Ligaen Season 33 FinalsBO3
STATET · сейчас
Счёт на карте13–5
Карта 1 · Ancient · раунд 18
Карты0–0EACCT · сейчас
Трансляции · 1
Карты
- КАРТА 1 · ANCIENTИДЁТСчёт на карте13–5

- КАРТА 2 · ANUBIS

- КАРТА 3 · MIRAGEрешающаяесли понадобится

Лайв
Обновлено
Игроки · Ancient
на 21 нояб. 2026 г., 18:47 UTC| Игрок | K | D | A | ADR | Попадания в голову | KAST | Первые убийства | Первые смерти | Раунды с мультикиллом | Победы 1 против X | Помощь флешкой | Размены |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTEAC | ||||||||||||
| stesso | 17 | 14 | 2 | 100,1 | 12 | 14 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| qx | 12 | 17 | 2 | 90,7 | 6 | 11 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Fallis | 8 | 16 | 5 | 55,4 | 5 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| ETYYY | 8 | 14 | 2 | 52,3 | 6 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Viggo | 7 | 17 | 4 | 46,6 | 2 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TSTATE | ||||||||||||
| Queenix | 20 | 9 | 5 | 105 | 11 | 16 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 |
| kwezz | 18 | 10 | 5 | 93,2 | 4 | 15 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 4 |
| Altekz | 15 | 12 | 8 | 112,3 | 10 | 16 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| Zanto | 14 | 9 | 4 | 76,2 | 6 | 14 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 |
| sL1m3 | 8 | 12 | 6 | 49,9 | 3 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Столбцы с HS по TR — собственные цифры лайв-таблицы, показаны как получены; что именно считает каждая, не проверено.
Подключение…




