STATE vs EAC
ЛайвPOWER Ligaen Season 33 FinalsBO3
STATET · сейчас
Счёт на карте13–5
Карта 1 · Ancient · раунд 18
Карты0–0EACCT · сейчас
Трансляции · 1
Карты
- КАРТА 1 · ANCIENTИДЁТСчёт на карте13–5

- КАРТА 2 · ANUBIS

- КАРТА 3 · MIRAGEрешающаяесли понадобится

Лайв
Обновлено
Раунды по порядку · Ancient
| Раунд | Победитель | Счёт | Первое убийство | Бомба | Убийства |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-я половина | |||||
| 1 | CTРаунд окончен: бомба обезврежена | Нет данных | ZantoубилETYYYm4a1_silencer | Нет данных | Viggo12ETYYY10Queenix9Fallis7kwezz4Altekz3Zanto2stesso2 |
| 2 | TРаунд выиграли террористы | Нет данных | sL1m3убилFallisxm1014 | Заложилqx | Viggo3sL1m31ETYYY1kwezz1Altekz1qx1 |
| 3 | TРаунд выиграли террористы | Нет данных | ETYYYубилAltekzgalilarв голову | ЗаложилFallis | stesso4kwezz2ETYYY1sL1m31 |
| 4 | TРаунд окончен: бомба взорвалась | Нет данных | FallisубилsL1m3galilarв голову | ЗаложилViggo | qx2Altekz2Fallis1 |
| 5 | CTРаунд окончен | Нет данных | sL1m3убилstessoawp | Нет данных | Zanto2sL1m31Queenix1 |
| 6 | CTРаунд окончен: бомба обезврежена | Нет данных | ViggoубилZantoawp | Заложилstesso | Altekz2qx2kwezz2Viggo1sL1m31stesso1 |
| 7 | TРаунд окончен: бомба взорвалась | Нет данных | AltekzубилETYYYm4a1_silencerв голову | ЗаложилViggo | stesso2kwezz2Altekz1sL1m31Viggo1 |
| 8 | CTРаунд окончен: бомба обезврежена | Нет данных | kwezzубилETYYYm4a1_silencerв голову | Заложилstesso | kwezz3qx2Altekz1stesso1Zanto1 |
| 9 | CTРаунд выиграл спецназ | Нет данных | Altekzубилstessom4a1_silencer | Нет данных | Queenix2Altekz1ETYYY1kwezz1Zanto1 |
| 10 | TРаунд выиграли террористы | Нет данных | kwezzубилViggom4a1_silencer | ЗаложилFallis | Fallis2Queenix2ETYYY2kwezz1stesso1 |
| 11 | STATECTРаунд выиграл спецназ | 6–5 | qxубилkwezzak47 | Нет данных | Queenix3qx1ETYYY1Altekz1Zanto1 |
| 12 | STATECTРаунд выиграл спецназ | 7–5 | kwezzубилViggom4a1_silencer | Нет данных | kwezz3Zanto2ETYYY1Fallis1 |
| 2-я половина | |||||
| 13 | STATETРаунд выиграли террористы | 8–5 | sL1m3убилqxp250в голову | ЗаложилAltekz | Altekz3stesso2sL1m31Viggo1 |
| 14 | STATETРаунд окончен: бомба взорвалась | 9–5 | stessoубилkwezzfivesevenв голову | ЗаложилsL1m3 | stesso3Zanto2Altekz1sL1m31qx1 |
| 15 | STATETРаунд окончен: бомба взорвалась | 10–5 | Viggoубилkwezzm4a1_silencer | ЗаложилsL1m3 | Queenix2Viggo1sL1m31Altekz1 |
| 16 | STATETРаунд окончен: бомба взорвалась | 11–5 | kwezzубилViggoak47 | ЗаложилQueenix | Zanto3stesso2qx2kwezz1Fallis1 |
| 17 | STATETРаунд выиграли террористы | 12–5 | QueenixубилETYYYinferno | Заложилkwezz | Queenix3Fallis2Zanto1Viggo1qx1kwezz1 |
| 18 | TРаунд выиграли террористы | Нет данных | kwezzубилqxak47 | Нет данных | Queenix4kwezz1Fallis1 |
Раунды · Nuke
- CT: Раунд выиграл спецназ1
Раунды · Ancient
- CT: Раунд окончен: бомба обезврежена1
- T: Раунд выиграли террористы2
- T: Раунд выиграли террористы3
- T: Раунд окончен: бомба взорвалась4
- CT: Раунд окончен5
- CT: Раунд окончен: бомба обезврежена6
- T: Раунд окончен: бомба взорвалась7
- CT: Раунд окончен: бомба обезврежена8
- CT: Раунд выиграл спецназ9
- T: Раунд выиграли террористы10
- CT: Раунд выиграл спецназ11
- CT: Раунд выиграл спецназ12
- T: Раунд выиграли террористы13
- T: Раунд окончен: бомба взорвалась14
- T: Раунд окончен: бомба взорвалась15
- T: Раунд окончен: бомба взорвалась16
- T: Раунд выиграли террористы17
- T: Раунд выиграли террористы18
Подключение…



